Mål och måluppfyllnad
Safety first |
Mål 2017 | Utfall 2017 |
LTI | 0 | 0 |
LTIF | 0 | 0 |
Antal vettinginspektioner med fler än fem observationer (ägda fartyg) | 0 | 0 |
Genomsnittligt antal vettingobservationer (hela flottan) | <4 | 2,2 |
Antal hamnstatskontroller som resulterat i kvarhållande i hamn | 0 | 0 |
Antal piratrelaterade incidenter | 0 | 0 |
Skada på egendom | 0 | 3 |
Medical Treatment Case | 0 | 2 |
Restricted Work Case | 0 | 0 |
High Potential Near Miss | 0 | 4 |
High Risk Observation | 0 | 1 |
Miljömässigt ansvar |
Mål 2017 | Utfall 2017 |
Oljespill, liter | 0 | 0 |
Minskad bränsleförbrukning, mt/dygn (ägda fartyg)1) | 0,3 | 0,97 |
CO2-reducering, mt | 2 800 | 8 220 |
SOx-reducering, mt | 36 | 68 |
Nox-reducering, mt | 80 | 234 |
Minskning av utsläpp av partiklar, mt | 0,9 | 3,0 |